Classifiche
NEXT MATCH
CALENDARIO PARTITE
CLASSIFICA
SCONTRI DIRETTI
Lagundo
|
Sinigo
|
Völlan
|
Corces
|
Laugen
|
Laas Lasa
|
Eyrs
|
St. Pankraz
|
Schnals
|
Laatsch T.
|
||
1 | Lagundo | 4–1 | 5–0 | 1–1 | |||||||
2 | Sinigo | 2–2 | 3–1 | 3–0 | |||||||
3 | Völlan | 1–1 | 5–0 | ||||||||
4 | Corces | 4–1 | 4–0 | ||||||||
5 | Laugen | 1–1 | 2–1 | 8–1 | |||||||
6 | Laas Lasa | 1–2 | 0–0 | 1–0 | |||||||
7 | Eyrs | 1–2 | 2–3 | 3–1 | |||||||
8 | St. Pankraz | 0–1 | 1–3 | 2–1 | |||||||
9 | Schnals | 0–5 | 1–2 | 3–2 | |||||||
10 | Laatsch T. | 1–12 | 0–3 | 5–2 |
STATISTICHE GIOCATORI
Giocatore | Pos. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|