Vai al contenuto

Statistiche

STATISTICHE GIOCATORI

Giocatore Pos.
AMMIRATI Enrico Centr. 13 9 818 0 0 0 1 1 0 0 0 0
ANGOTTI Simone Att. 7 2 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BISSOLA Gianmaria Dif. 15 14 1305 0 0 0 0 0 0 1 0 0
BUREI Michele Att. 15 15 1231 0 0 1 27 1 0 0 0 0
CARLETTI Gianni Centr. 14 10 791 0 0 0 1 0 0 0 0 0
CAROLO Max Att. 11 6 550 0 0 0 1 0 0 0 0 0
D'ANTINO Andrea Dif. 9 6 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DADVAR Davide Dif. 15 15 1273 0 0 1 0 0 0 0 0 0
DE PASCALI Mattia Centr. 16 15 1347 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DORFMANN Dennis Att. 17 16 1291 0 0 0 4 0 0 2 0 0
DURMISHI Loris Centr. 9 7 615 0 0 0 2 1 0 0 0 0
FINANZI ALESSANDRO Att. 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAQUINTA Tristan Dif. 16 16 1293 0 0 0 0 0 0 1 0 0
LURDHI Sazan Centr. 13 12 1064 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MANTICO Vittorio Centr. 2 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASOTTI Gianluca Dif. 19 19 1703 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NOBILE Thomas Centr. 2 2 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PALERMO Giuseppe Centr. 12 3 411 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PANICHI Alessio Centr. 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PONZI Nicola Port. 10 9 830 0 0 0 0 0 0 0 12 3
SCALA Andrea Att. 12 6 577 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SCUTTARI Aron Port. 10 10 880 0 0 0 0 0 0 0 12 4
VALER Ruben Centr. 5 1 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VULTAGGIO Giuseppe Dif. 2 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P